元亨大厦(楼号:元亨大厦)预售证信息 |
预售许可证号: | 申住建预(销)售许可证字【2018】第(105)号 |
发证日期 |
2018/11/20 | |
开发建设单位: | 光山县筑成房地产开发有限公司 | |||
项 目 名 称: | 元亨大厦 | |||
项 目 坐 落: | 浉河区 建设路西 | |||
房 屋: |
用 途 |
总 套 / 间 数 |
总 面 积 |
结 构 |
住宅/商业 |
94套/0间 |
11925.72 ㎡
|
钢混 |
|
开竣工时间: | 2011年11月7日 —— 2012年12月30日 | |||
楼盘信息: | 建筑面积 | 楼号 | ||
11925.72 | 元亨大厦 | |||
施工单位: | 光山县宏源建筑工程有限公司 | |||
监理单位: | 信阳工程建设监理有限公司 | |||
企业法人营业执照 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地使用证号 | 建筑工程规划许可证号 | 建筑工程施工许可证号 |
91411522789189161W | 413002354 | 信市国用(2009)第10991号 | 信规建字第411501201700032号 | 411503201805230301 |
前期物业 |
选聘的前期物业服务公司 | |||
物业管理服务等级标准 | ||||
物业管理服务收费标准 | ||||
前期物业服务合同有效期 | ||||
备注: | ||||
依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国房地产管理法》等有关法律、法规的规定,现对申住建预(销)售许可证字【2018】第(105)号商品房预售许可证予以公告。
信阳市房地产管理局 |
[返回上级列表] |