龙苑.中央公园(楼号:5#)预售证信息 |
预售许可证号: | 申住建预(销)售许可证字【2017】第(093)号 |
发证日期 |
2017/11/22 | |
开发建设单位: | 信阳市龙苑置业有限公司 | |||
项 目 名 称: | 龙苑.中央公园 | |||
项 目 坐 落: | 平桥区 明港镇军民路南侧 | |||
房 屋: |
用 途 |
总 套 / 间 数 |
总 面 积 |
结 构 |
住宅 |
56套/0间 |
6087.46 ㎡
|
混合 |
|
开竣工时间: | 2015年9月15日 —— 2016年9月16日 | |||
楼盘信息: | 建筑面积 | 楼号 | ||
6087.46 | 5# | |||
施工单位: | 信阳市东方建筑公司 | |||
监理单位: | 河南泛安工程监理有限公司 | |||
企业法人营业执照 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地使用证号 | 建筑工程规划许可证号 | 建筑工程施工许可证号 |
9141150009525554XL | 413009785 | 信明国用(2015)第40001号 | 明建规411503201550037101201 | 4115092015110407 |
前期物业 |
选聘的前期物业服务公司 | |||
物业管理服务等级标准 | ||||
物业管理服务收费标准 | ||||
前期物业服务合同有效期 | ||||
备注: | ||||
依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国房地产管理法》等有关法律、法规的规定,现对申住建预(销)售许可证字【2017】第(093)号商品房预售许可证予以公告。
信阳市房地产管理局 |
[返回上级列表] |