兴和城(楼号:19#-1/19#-2)预售证信息 |
预售许可证号: | 申住建预(销)售许可证字【2017】第(004)号 |
发证日期 |
2017/1/19 | |
开发建设单位: | 信阳三强房地产有限责任公司 | |||
项 目 名 称: | 兴和城 | |||
项 目 坐 落: | 平桥区 中心大道南段西侧 | |||
房 屋: |
用 途 |
总 套 / 间 数 |
总 面 积 |
结 构 |
住宅/商业 |
40套/11间 |
5177.78 ㎡
|
钢筋混泥土 |
|
开竣工时间: | 2016年2月29日 —— 2017年1月19日 | |||
楼盘信息: | 建筑面积 | 楼号 | ||
5177.78 | 19#-1/19#-2 | |||
施工单位: | 信阳市建筑工程有限公司 | |||
监理单位: | 信阳工程建设监理有限公司 | |||
企业法人营业执照 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地使用证号 | 建筑工程规划许可证号 | 建筑工程施工许可证号 |
411500100002224 | 413003144 | 信市国用(2010)第30126号 | 信规建字第411501201500044 | 411503201607150101 |
前期物业 |
选聘的前期物业服务公司 | |||
物业管理服务等级标准 | ||||
物业管理服务收费标准 | ||||
前期物业服务合同有效期 | ||||
备注: | ||||
依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国房地产管理法》等有关法律、法规的规定,现对申住建预(销)售许可证字【2017】第(004)号商品房预售许可证予以公告。
信阳市房地产管理局 |
[返回上级列表] |