建业城(楼号:8#-12#/15#/20#)预售证信息 |
预售许可证号: | 申住建预(销)售许可证字【2016】第(077)号 |
发证日期 |
2016/8/19 | |
开发建设单位: | 河南政和房地产开发有限公司 | |||
项 目 名 称: | 建业城 | |||
项 目 坐 落: | 浉河区 浉河南岸 | |||
房 屋: |
用 途 |
总 套 / 间 数 |
总 面 积 |
结 构 |
住宅/商业 |
288套/0间 |
29163.16 ㎡
|
钢混 |
|
开竣工时间: | 2016年6月30日 —— 2018年6月9日 | |||
楼盘信息: | 建筑面积 | 楼号 | ||
29163.16 | 8#-12#/15#/20# | |||
施工单位: | 新蒲建设集团有限公司 | |||
监理单位: | 河南方大建设工程管理股份有限公司 | |||
企业法人营业执照 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地使用证号 | 建筑工程规划许可证号 | 建筑工程施工许可证号 |
91411500798243342H | 413002974 | 信市国用(2016)第10150号 | 信规建字第411501201600016号 | 411502201607270101 |
前期物业 |
选聘的前期物业服务公司 | |||
物业管理服务等级标准 | ||||
物业管理服务收费标准 | ||||
前期物业服务合同有效期 | ||||
备注: | ||||
依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国房地产管理法》等有关法律、法规的规定,现对申住建预(销)售许可证字【2016】第(077)号商品房预售许可证予以公告。
信阳市房地产管理局 |
[返回上级列表] |