京博苑小区(楼号:2#/4#)预售证信息 |
预售许可证号: | 申住建预(销)售许可证字【2016】第(039)号 |
发证日期 |
2016/4/21 | |
开发建设单位: | 信阳市建新房地产开发有限责任公司 | |||
项 目 名 称: | 京博苑小区 | |||
项 目 坐 落: | 浉河区 北京路60号 | |||
房 屋: |
用 途 |
总 套 / 间 数 |
总 面 积 |
结 构 |
住宅/商业 |
123套/0间 |
14398.29 ㎡
|
钢混 |
|
开竣工时间: | 2011年12月10日 —— 2013年11月30日 | |||
楼盘信息: | 建筑面积 | 楼号 | ||
14398.29 | 2#/4# | |||
施工单位: | 信阳市金马建筑有限责任公司 | |||
监理单位: | 河南宏业工程管理有限公司 | |||
企业法人营业执照 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地使用证号 | 建筑工程规划许可证号 | 建筑工程施工许可证号 |
4115001100002950 | 413004274 | 信市国用2010第20386号 | 411501201400014 411501201600001 411501201600005 | 411502201504 160201 |
前期物业 |
选聘的前期物业服务公司 | |||
物业管理服务等级标准 | ||||
物业管理服务收费标准 | ||||
前期物业服务合同有效期 | ||||
备注: | ||||
依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国房地产管理法》等有关法律、法规的规定,现对申住建预(销)售许可证字【2016】第(039)号商品房预售许可证予以公告。
信阳市房地产管理局 |
[返回上级列表] |